Mô tả
Sử dụng chíp LED COB Philips hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật.
Sử dụng Driver Philips tuổi thọ cao 30.000/50.000 giờ.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất
(W) |
Kích thước
(mm) |
Cut-out
(mm) |
Góc chiếu
(độ) |
CRI | Nhiệt độ mầu
(K) |
Điện áp
(v) |
||
DL06-6W | 6W | D94*H64 | D75 | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||
DL06-8W | 8W | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||||
DL06-10W | 10W | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||||
DL06-10W | 10W | D114*H68 | D90 | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||
DL06-12W | 12W | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||||
DL06-15W | 15W | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||||
DL06-15W | 15W | D140*H74 | D120 | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||
DL06-20W | 20W | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||||
DL06-20W | 20W | D184*H80 | D150 | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||
DL06-30W | 30W | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||||
DL06-40W | 40W | 15°/24°/36°/60º | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
* Ứng dụng:
– Đèn được sử dụng chiếu sáng cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, shop, showroom, chung cư nhà ở dân dụng và các công trình cao cấp khác
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.