Sử dụng chíp LED COB Philips hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật.
Sử dụng Driver Philips tuổi thọ cao 30.000/50.000 giờ.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IP65-IP68, an toàn tuyệt đối. Mẫu mã đa dạng đáp ứng mọi yêu cầu của công trình
ĐÈN PHA MODULE SMD
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất
(W) |
Kích thước nhôm tản nhiệt
(mm) |
Trọng lượng vỏ
(g) |
Nhiệt độ mầu
(K) |
Điện áp
(v) |
|
CP04/50W | 50W | 305*75*120mm | 1800 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |
CP04/100W | 100W | 305*155*120mm | 2500 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |
CP04/150W | 150W | 305*235*120mm | 3100 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |
CP04/200W | 200W | 305*315*120mm | 3900 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |
CP04/250W | 250W | 305*395*120mm | 4700 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |
CP04/300W | 300W | 305*475*120mm | 5400 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |
CP04/400W | 400W | 610*235*120mm | 7000 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |
CP04/500W | 500W | 610*315*120mm | 8000 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |
CP04/600W | 600W | 610*395*120mm | 9500 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |
CP04/800W | 800W | 610*475*120mm | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||
CP04/100W | 1000W | 610*630*120mm | 3000/4000/6000 | 220-240 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.