Sử dụng chíp LED COB Philips hiệu suất phát quang cao >100lm/W, Chỉ số hoàn mầu cao CRI >90 phản ánh trung thực mầu sắc sự vật.
Sử dụng Driver Philips tuổi thọ cao 30.000/50.000 giờ.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IP65-IP68, an toàn tuyệt đối. Mẫu mã đa dạng đáp ứng mọi yêu cầu của công trình
ĐÈN PHA MODULE SMD
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất
(W) |
Kích thước nhôm tản nhiệt
(mm) |
Trọng lượng vỏ
(g) |
Nhiệt độ mầu
(K) |
Điện áp
(v) |
CP02/10W | 10W | 115*85*80 | 280 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CP02/20W | 20W | 180*140*100 | 670 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CP02/30W | 30W | 225*187*135 | 1100 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CP02/50W | 50W | 285*235*150 | 1500 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
CP02/100W | 100W | 420*320*160 | 3000/4000/6000 | 220-240 | |
CP02/150W | 150W | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||
CP02/200W | 200W | 3000/4000/6000 | 220-240 | ||
CP02/250W | 250W | 525*320*190 | 7500 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.